產品名稱:超聲波測厚儀
產品型號:MMX6、MMX6DL
更新時間:2023-12-02
產品特點:MMX6、MMX6DL超聲波測厚儀,MMX6帶數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù);其它功能一樣;DAKOTA公司在MX系列的基礎上,美國DAKOTA成功地增加了一些新功能而開發(fā)了全新MMX系列多功能產品。MMX-6和MMX-6DL不僅兼容了MX系列探頭的耐久性等特長,
MMX6、MMX6DL超聲波測厚儀的詳細資料:
MMX6、MMX6DL超聲波測厚儀
MMX6超聲波測厚儀帶數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù);其它功能一樣;DAKOTA公司在MX系列的基礎上,美國DAKOTA成功地增加了一些新功能而開發(fā)了全新MMX系列多功能產品。MMX-6和MMX-6DL不僅兼容了MX系列探頭的耐久性等特長,還增加了涂層穿透功能--在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
美國DAKOTA公司MMX6/MMX6DL特點
快速掃描、報警
涂層穿透功能
擠壓鋁制外殼,堅固耐用
MMX-6DL可存儲1000個數(shù)據(jù)
美國DAKOTA公司MMX6/MMX6DL技術參數(shù)
測量范圍 | 脈沖-回波方式:0.63~500mm(鋼,取決于探頭) 回波-回波方式:2.54~25.4mm(涂層穿透功能) |
探頭頻率 | 1MHz~10MHz |
顯示精度 | 0.01mm |
顯示方式 | 4位半帶背光的液晶顯示器 |
校準 | 對話式探頭,自動校準 |
聲速范圍 | 1250~10000m/s |
掃描方式 | 每秒測量16個點,可以捕捉到zui薄點 |
報警 | zui小厚度報警 |
存儲 | 1000個數(shù)據(jù)(僅MMX-6DL) |
鍵盤 | 6鍵防水,防油鍵盤 |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,防止碰傷,環(huán)保封裝 |
電源 | 2節(jié)5號電池,連續(xù)使用時間達200小時,當電池供電不足時,顯示器會閃爍報警,直至自動關機 |
操作溫度 | -30℃~50℃ |
尺寸/重量 | 63.5x114.3x31.5mm/300g |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
美國DAKOTA公司MMX6/MMX6DL常用探頭選擇
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準高阻抗探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低頻探頭 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄高阻抗探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探頭 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高阻抗探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,zui高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準高溫高阻抗探頭,zui高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,zui高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高溫高阻抗探頭,zui高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,zui高480℃ |
如果你對MMX6、MMX6DL超聲波測厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |