產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設備診斷儀器 > 溫度計 > TES-1313、TES-1314測溫儀
產(chǎn)品名稱:TES-1313、TES-1314測溫儀
產(chǎn)品型號:中國臺灣泰仕
更新時間:2023-12-03
產(chǎn)品特點:TES-1313、TES-1314測溫儀-中國臺灣泰仕-中國臺灣泰仕TES-1313/1314溫度計K.J.E.T.R.S.N.溫度表高精準度,K.J.E.T.R.S.N. 多種型式選擇
中國臺灣泰仕TES-1313、TES-1314測溫儀的詳細資料:
TES-1313、TES-1314測溫儀-中國臺灣泰仕
TES-1313/1314溫度計K.J.E.T.R.S.N.溫度表
- 高精準度,K.J.E.T.R.S.N. 多種型式選擇。
- T1/T2 雙顯示功能。 (1314)
- HI/LO 警報裝置。
- zui大值/zui小值 (含時間)、zui大值減zui小值、平均值、讀值鎖定功能。
- 攝氏、華氏、溫度切換功能。
- 背燈裝置。
TES-1313、TES-1314測溫儀K.J.E.T.R.S.N.溫度表詳細介紹
測量范圍 | K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) J - Type : -150.0 ℃ to +1090.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1994.0 ℉) T - Type : -150.0 ℃ to +400.0 ℃ (-200.0 ℉ to +752.0 ℉) E - Type : -150.0 ℃ to +870.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1598.0 ℉) R - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9 ℉) N - Type : -150.0 ℃ to +1300.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K R及S型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K只供參考用) |
誤差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉) ] [ 低于 -100 ℉ (-148 ℉) : K, J, E, N : 加讀值0.15% T : 加讀值0.45% R, S : ±[0.05% + 2 ℃ (4 ℉) ] |
溫度系數(shù) | 讀值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) [ LCD范圍 : 低于-100 ℃ (-148 ℉) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ] |
zui大差動輸入電壓 | 1V ( T1 和 T2 zui大電壓值的差異 ) |
輸入保護 | 30V (任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃< 70 RH |
電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 200 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
TES-1313溫度計尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
TES-1314測溫儀重量 | 約 235g |
TES-1313溫度計附件 | 說明書、電池 |
如果你對中國臺灣泰仕TES-1313、TES-1314測溫儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |