產(chǎn)品名稱:kanomax 2211室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀
產(chǎn)品型號:加野麥克斯
更新時間:2023-12-03
產(chǎn)品特點:加野麥克斯kanomax 2211室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀高精度傳感器確保測試數(shù)據(jù)的穩(wěn)定.精確可通過與計算機相連進行連續(xù)監(jiān)測或遠程監(jiān)控
加野麥克斯kanomax 2211室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀的詳細資料:
加野麥克斯kanomax 2211室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀
kanomax 2211室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀高精度傳感器確保測試數(shù)據(jù)的穩(wěn)定.精確
可通過與計算機相連進行連續(xù)監(jiān)測或遠程監(jiān)控
可實現(xiàn)方位監(jiān)測并作趨勢分析
同時測試并存儲多個參數(shù),如CO、CO2、T、RH%等,監(jiān)測室內(nèi)空氣質(zhì)量
可直接計算露點、濕球溫度、濕度、濕率及室外空氣百分比
具有強大的數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)處理功能,可統(tǒng)計平均值、zui大值、zui小值等數(shù)據(jù)
加野麥克斯技術(shù)參數(shù)
名稱 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀 | |
型號 | 2211 | |
測試對象 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量 | |
CO | 測試范圍 | 0~500PPM |
測試精度 | 讀數(shù)的±3%或±3PPM選大值 | |
分 辨 率 | 0.1PPM(0~99.9PPM):1PPM(100~500PPM) | |
CO2 | 測試范圍 | 0~5000PPM |
測試精度 | 讀數(shù)的±3% | |
分 辨 率 | 1PPM | |
溫度 | 測試范圍 | -20~60℃ (-4~140oF) |
測試精度 | ±0.5℃ (±1oF) | |
分 辨 率 | 0.1℃ (0.1oF) | |
相對濕度 | 測試范圍 | 2~98%RH |
測試精度 | 2~80%RH:±2%RH 80~98%RH ±3%RH | |
分 辨 率 | 0.1%RH | |
功能 | 正常模式 | 正常測試(不存儲和計算數(shù)據(jù))CO,CO2,溫度,相對濕度,露點,濕球溫度,濕度,濕度率等 |
計算模式 | 存儲數(shù)據(jù),可計算zui大值,zui小值,平均值等 | |
%OA模式 | 室內(nèi)外換氣效率測試(通過計算溫度和CO2值得出) | |
數(shù)據(jù)輸出模式 | 計算已存儲數(shù)據(jù)并輸?shù)接嬎銠C或連接打印機 | |
校正模式 | 校正CO和CO2 | |
輸出 | 數(shù)字輸出 | RS232C(波特率:4800,9600,19200,38400bps) |
模擬輸出 | DC:0~1V(CO,CO2,溫度,相對濕度中任選其一) | |
電源 | 直流:6節(jié)5號干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) 交流:100~240V(50/60Hz) ※另選購AC適配器 | |
電池壽命 | 約10個小時(在25℃時,不連接RS232C,堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40℃ |
探頭 | -20~60℃ | |
保存環(huán)境 | -20~60℃ | |
kanomax 2211標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜箱,使用手冊,6節(jié)5號干電池,探頭支架,校正帽,連接管,測試軟件,RS232C通訊電纜 | |
kanomax 2211選購件 | 備用探頭,模擬輸出,流量控制閥,AC適配器,打印機,零點校準(zhǔn)氣,量程校準(zhǔn)氣(CO/CO2用) |
如果你對加野麥克斯kanomax 2211室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |