- 紫外分析儀的應(yīng)用場景有哪些?
- 紡織松紗檢測儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
- 便攜式探傷儀探頭頻率的選擇要點(diǎn)分享
產(chǎn)品名稱:UV透射儀
產(chǎn)品型號:紫外透射儀
更新時(shí)間:2023-12-06
產(chǎn)品特點(diǎn):UV透射儀(紫外透射儀),可選擇固定或可調(diào)強(qiáng)度型號--共29種型號供選擇 ,各種UV 紫外線波長組合(312nm, 254nm 及/或365nm)及白光,紫外透射儀可調(diào)高強(qiáng)度UV紫外透射儀提供Z高強(qiáng)度及Z長的樣品準(zhǔn)備時(shí)間
紫外透射儀UV透射儀的詳細(xì)資料:
UV透射儀(紫外透射儀)
UV透射儀可選擇固定或可調(diào)強(qiáng)度型號--共29種型號供選擇
各種UV 紫外線波長組合(312nm, 254nm 及/或365nm)及白光
紫外透射儀可調(diào)高強(qiáng)度UV紫外透射儀提供zui高強(qiáng)度及zui長的樣品準(zhǔn)備時(shí)間
紫外透射儀高強(qiáng)度紫外線強(qiáng)度產(chǎn)生明亮的熒光反應(yīng)及高清晰度。
特殊的散射屏確保優(yōu)異的照射均勻性,消除光條紋。
可與照相/視頻裝置配合使用
出眾的性能
超高的紫外強(qiáng)度及均勻照射,即使是微量的DNA也能發(fā)現(xiàn)。
LONGLIFE™ 長壽命濾色片
抑制日曬,壽命是普通濾色片的50倍,節(jié)省成本。
強(qiáng)勁的冷卻風(fēng)扇
使濾色片維持在低溫狀態(tài),防止紫外強(qiáng)度下降及由于表面熱量聚集而損壞樣品。
紫外透射儀特殊散射屏
所有312nm及365nm型號的濾色片下面都配有可拆除散射屏,確保出眾的光照射,消除燈管輪廓產(chǎn)生的光條紋 (見下圖)。
zui長的樣品準(zhǔn)備時(shí)間及zui高的靈敏度!
在準(zhǔn)備階段,為獲得zui大的樣品保護(hù),Spectroline TV-系列可調(diào)強(qiáng)度UV紫外透射儀強(qiáng)度從100%--20%連續(xù)可調(diào) (TVD-1000R 雙光源透射儀為100%-50%)。
紫外透射儀光滑,易于清潔的濾色片架
減少凝膠損壞及污染。
紫外透射儀自動(dòng)計(jì)時(shí)關(guān)機(jī)
防止過量紫外曝光(TC-及TL-系列)。
將圖片損壞降到zui低
Spectroline 312nm 透射儀沒有254nm紫外輻射,從而將圖片損壞降到zui低程度。 由于樣品時(shí)間更長,因而您的測試變得更快、更輕松。
紫外透射儀UV紫外防護(hù)蓋
防止有害的紫外線對人的照射。UV-紫外防護(hù)蓋可防止操作人員紫外暴露。防止意外掉到濾色片的物體對濾色片造成損害。
Slimvis™ 白光板
射線膠片觀察的理想工具,同時(shí)可用于檢查Coomassie蘭,Methylene蘭及Silver污染的蛋白膠
29種紫外規(guī)格參數(shù)表
用戶可根據(jù)下表確定自己所需的型號
濾色片尺寸 | ||||||
型號 | 波長 | 英寸(") | 厘米(cm) | 燈管 | 特性* | 外形尺寸 長x寬x高 |
標(biāo)準(zhǔn)系列 | ||||||
TVC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TVL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |
TVR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |
TC-254R | 254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,T | |
TC-365R | 365nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-A | D,T | |
TL-254R | 254nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,T | |
TL-365R | 365nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-A | D,T | |
TR-254R | 254nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-C | S | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S | |
TR-365R | 365nm | 9x13 | 22.9x33.0 | (6)支15W UV-A | D,S | |
TS-254R | 254nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-C | D | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TS-312R | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-B | D,S | |
TS-365R | 365nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-A | D,S | |
BIO-Vision 雙光源系列 | ||||||
TVD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U | |
Select系列 | ||||||
TC-312E | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支8W UV-B | S,U | 13.25x12x3.5英寸 (33.7x30.5x8.9cm) |
TI-312E | 312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |
TS-312E | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |
TD-2000E | 365/312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | 13.25x12x3.5英寸 (33.7x30.5x8.9cm) |
TD-2010E | 312/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
TD-2020E | 365/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
TD-2100E | 365/312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | |
TD-2110E | 312/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
TD-2120E | 365/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
Slimline系列 | ||||||
TE-254S | 254nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-C | S,U | 14x11.5x2.5英寸 (35.6x29.2x5.7cm) |
TE-312S | 312nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-B | D,S,U | |
TE-365S | 365nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-A | D,S,U | |
Slimvis白光板 | ||||||
TW-300 | 白光 | 9.75x7.75 | 24.7x19.6 | 無 | 無 | 12.25x9.25x0.5英寸 (31x23.5x1.3cm) |
TW-400 | 白光 | 12x8 | 30.4x20.3 | 無 | 無 | 14.25x10.5x0.75英寸 (36.2x26.7x1.9cm) |
如果你對紫外透射儀UV透射儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |